索引号 | 113325000026455663/2022-39076 | 文号 | 丽政办发〔2022〕51号 |
组配分类 | 市政府文件 | 发布机构 | 市府办 |
成文日期 | 2022-09-13 | 公开方式 | 主动公开 |
各县(市、区)人民政府,市政府直属各单位:
《丽水市促进企业上规上限工作方案》已经市政府第9次常务会议审议通过,现印发给你们,请认真贯彻执行。
丽水市人民政府办公室
2022年9月9日
(此件公开发布)
丽水市促进企业上规上限工作方案
为推进更多小微企业高质量发展,帮助其搭建成长平台,树立发展信心,培育发展一批高成长型企业,增强经济发展后劲,强化管行业必须管行业主体培育发展的理念,形成各部门齐抓共管合力,通过实现多部门信息共享及交换机制,及时研判行业、产业、企业发展,有针对性地开展企业培育工作,营造良好的企业成长环境,更有效地推进我市经济稳进提质。经市政府研究,制定本工作方案。
一、组织架构
建立市府办牵头、相关部门参与的促进市场主体高质量发展工作联席会议制度,统筹推动我市促进企业上规上限工作。
召 集 人:周和平、沈世山
副召集人:蔡毓良、周海忠、胡献如、潘建青、叶建光、潘娅红、李建军
成 员:市府办、市发改委、市经信局、市科技局、市财政局、市建设局、市交通运输局、市农业农村局、市商务局、市文广旅体局、市税务局、市市场监管局、市金融办、市统计局、市双招双引办分管领导。
下设三个工作组:
(一)综合协调组:负责联席会议制度的日常执行工作,牵头负责任务交办、过程督导、结果反馈和政策统筹,统筹协调各部门力量,推进工作落实落细。
组 长:周和平
副组长:蔡毓良
胡献如
雷绍丽
成 员:潘祝平(市经信局)
陈建伟(市建设局)
孙海敏(市财政局)
周 贇(市商务局)
江建强(市税务局)
郑兰富(市统计局)
(二)企业培育组:分行业确定企业上规上限培育工作牵头部门,负责各行业市场主体培育工作。各牵头部门按照促进市场主体高质量发展工作要求,明确目标任务,倒排时间,制定工作方案,做好主管行业内企业的摸排和跟踪服务,促进各类企业做大做强。各部门具体职责分工如下:
市统计局:负责规上限上企业入库、退库业务指导。
市发改委:负责其他营利性服务业企业培育工作。
市经信局:负责工业、互联网和相关服务、软件和信息技术服务业等企业培育,做好“小升规”工业企业培育入库及培育工作。
市科技局:负责科学研究和技术服务业等企业培育工作。
市建设局:负责资质建筑业、房地产开发与经营业及行业内科学研究和技术服务业等企业培育工作。
市交通运输局:负责交通运输业等企业培育工作。
市农业农村局:负责民宿、农家乐等企业培育工作。
市商务局:负责批零住餐业等企业培育工作。
市文广旅体局:负责文体娱乐业等企业培育工作。
市市场监管局:负责参与企业上规上限工作,协同市经信局负责规下工业企业培育工作。
市双招双引办:负责协调规上限上企业招引工作。
(三)优化服务组:市农业农村局、市经信局、市发改委分别牵头农业、工业、服务业企业精准服务工作,其他部门按职责分工做好精准服务。同时包括:市统计局牵头做好统计业务指导,根据工作需要不定期进行统计制度知识和业务培训工作;市税务局牵头建立企业信息内部常态化信息共享机制;市财政局为规上限上企业提供财政资金保障;市金融办负责为规上限上企业提供金融支持政策。
二、重点任务
(一)完善上规上限政策。结合我市实际情况,各牵头部门分行业精准制定和完善促进企业上规上限政策、企业培育政策,综合协调组抓好统筹,通过精准政策激励和环境营造,充分调动企业上规上限的积极性和主动性,提升企业发展信心和动力,推动我市经济稳进提质。
(二)全力推进上规上限。各行业主管部门在全面调查摸底基础上,结合部门共享数据,分行业建立上规上限企业培育清单、问题清单、经营情况清单,按月更新,并按职责做好培育和扶持工作,综合协调组做好汇总督促,实现企业培育全流程跟踪。
(三)招商引资落地见效。持续加大招商引资力度,统筹做好工业和服务业招商工作,分别下达工业和非工招商目标任务,将招商企业“纳统率”和服务业招商项目数纳入招商引资综合考核内容。
三、工作机制
(一)联席会议制度。原则上每季度召开一次联席会议(重点任务和重点问题可不定期召集),总结分析企业主体培育工作落实情况,研究解决存在的困难和问题,形成各部门齐抓共管合力。
(二)常态化监测制度。各行业主管部门、各县(市、区)、开发区密切关注企业的生产经营情况,常态化更新企业培育名单,加强对“准四上”企业的跟踪监测,做到“及时发现,重点跟踪,顺利入库”。
(三)“赛马”激励制度。将推动各行业企业入库纳统成效列入市对县绩效指标考核范畴,每月通报各县(市、区)“四上”单位新增入库情况。加大督查力度,强化成果应用。
(四)典型示范机制。建立互比互学机制,营造比学赶超的浓厚氛围。各工作组牵头单位及时总结推进企业上规上限工作特色经验做法,做好宣传推广。
附件:1.全市规上限上在库企业分行业情况表
2.全市下半年制造业月度升规企业摸底表、全市下半年制造业企业小升规摸底表
3.全市服务业下半年可上规上限企业摸底表
附件1
全市规上限上在库企业分行业情况表
县(市、区) | 合 计 | 规模以上 工业 | 资质 建筑业 | 限额以上批零住餐 | 房地产开发与经营业 | 规模以上服务业 | ||||||||||||||||||
本年入库 | 在库 单位 | 本年入库 | 在库 单位 | 本年入库 | 在库单位 | 本年入库 | 在库单位 | 本年入库 | 在库单位 | 本年入库 | 在库单位 | 交通运输、邮政及仓储业 | 科学研究和技术服务业 | 文体娱乐业 | 商业综合体 | 信息传输、软件和信息技术 | 旅行社及相关服务 | 人力资源服务 | 安全服务 | 物业管理 | 居民服务、修理和其他服务业 | 教育、卫生和社会工作 | 其他 | |
全 市 | 103 | 2953 | 22 | 1460 | 34 | 396 | 27 | 707 | 18 | 223 | 2 | 167 | 29 | 18 | 6 | 2 | 13 | 30 | 12 | 8 | 7 | 3 | 7 | 32 |
莲都区 | 11 | 390 | 2 | 111 | 0 | 63 | 2 | 117 | 6 | 41 | 1 | 58 | 8 | 11 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 18 |
开发区 | 17 | 476 | 4 | 300 | 6 | 46 | 6 | 93 | 1 | 20 | 0 | 17 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
青田县 | 20 | 394 | 6 | 200 | 9 | 40 | 2 | 91 | 3 | 48 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
缙云县 | 9 | 420 | 3 | 273 | 3 | 44 | 0 | 56 | 3 | 35 | 0 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
遂昌县 | 8 | 246 | 2 | 116 | 1 | 31 | 3 | 61 | 2 | 23 | 0 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
松阳县 | 6 | 253 | 0 | 109 | 2 | 33 | 2 | 71 | 2 | 23 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
云和县 | 2 | 178 | 0 | 92 | 0 | 21 | 1 | 51 | 1 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
庆元县 | 4 | 155 | 0 | 71 | 1 | 24 | 2 | 45 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
景宁县 | 13 | 139 | 2 | 38 | 5 | 43 | 6 | 48 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
龙泉市 | 13 | 302 | 3 | 150 | 7 | 51 | 3 | 74 | 0 | 15 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
:
附件2
全市下半年制造业月度升规企业摸底表 | ||||
序号 | 县(市、区) | 企业名单 | 月度升规时间(月) | 备注 |
1 | 莲都区 | 浙江腾立纺织科技有限公司 | 预计12月 | |
2 | 浙江丽水鼎胜源五金有限公司 | 预计12月 | ||
3 | 浙江豪婕箱包配件有限公司 | 预计12月 | ||
4 | 青田县 | 浙江广臻供应链管理有限公司 | 预计10月 | |
5 | 青田薪侨电器科技有限公司 | 预计10月 | ||
6 | 浙江固泰动力技术有限公司 | 预计12月 | ||
7 | 青田县申邦电气有限公司 | 预计12月 | ||
8 | 缙云县 | 缙云县万吉科技有限公司 | 预计9月 | |
9 | 浙江骏卡精密智造有限公司 | 预计9月 | ||
10 | 浙江战狼机械有限公司 | 预计9月 | ||
11 | 缙云县鸿顺塑胶有限公司 | 预计10月 | ||
12 | 浙江华烯电器有限公司 | 预计9月 | ||
13 | 浙江锐川工具有限公司 | 预计9月 | ||
14 | 遂昌县 | 遂昌宏峰建材有限公司 | 预计9月 | |
15 | 浙江欧恒食品有限公司 | 预计9月 | ||
16 | 松阳县 | 松阳县永欣机械制造有限公司 | 预计11月 | |
17 | 世亚特材(浙江)有限公司 | 预计11月 | ||
18 | 浙江牛盾环保科技有限公司 | 预计11月 | ||
19 | 浙江畅阳交通科技有限公司 | 预计11月 | ||
20 | 松阳县光粒(松阳)科技有限公司 | 预计12月 | ||
21 | 浙江城光联链科技有限公司 | 预计12月 | ||
22 | 龙泉市 | 龙威微电子装备(龙泉)有限公司 | 预计9月 | |
23 | 浙江艺廊陶瓷有限公司 | 预计9月 | ||
24 | 浙江吉星流体设备有限公司 | 预计9月 | ||
25 | 浙江孔山重工机械有限公司 | 预计12月 | ||
26 | 浙江鹤思医疗器械有限公司 | 预计12月 | ||
27 | 浙江顺锋高新金属材料有限公司 | 预计12月 | ||
28 | 龙泉市万物生长水业有限公司 | 预计12月 | ||
29 | 浙江青为铝业科技有限公司 | 预计12月 | ||
30 | 浙江星泰电子有限公司 | 预计12月 |
全市下半年制造业企业小升规摸底表 | ||||
序号 | 县(市、区) | 企业名单 | 小升规时间 (第一批、第二批) | 备注 |
1 | 莲都区 | 丽水市博隆汽车零部件有限公司 | 第一批 | |
2 | 浙江鹏翔汽车内饰有限公司 | 第一批 | ||
3 | 丽水超特阀门有限公司 | 第一批 | ||
4 | 浙江拳拳电机设备有限公司 | 第一批 | ||
5 | 浙江凯众阀门有限公司 | 第一批 | ||
6 | 浙江庆固电机有限公司 | 第一批 | ||
7 | 浙江力胜金属构件有限公司 | 第一批 | ||
8 | 浙江坤涌兴阀门有限公司 | 第一批 | ||
9 | 丽水丽宏塑料有限公司 | 第一批 | ||
10 | 丽水市浙南制管有限公司 | 第一批 | ||
11 | 开发区 | 丽水鼎润玻璃制品有限公司 | 第一批 | |
12 | 浙江科元建材科技有限公司 | 第一批 | ||
13 | 丽水市中威轴承制造有限公司 | 第一批 | ||
14 | 丽水市鼎富特种玻璃有限公司 | 第一批 | ||
15 | 丽水市华都建材科技有限公司 | 第一批 | ||
16 | 浙江森东木业有限公司 | 第一批 | ||
17 | 丽水市旭阳鞋业有限公司 | 第一批 | ||
18 | 丽水市久美包装有限公司 | 第一批 | ||
19 | 丽水市国大阀门有限公司 | 第一批 | ||
20 | 浙江金盛轴承有限公司 | 第一批 | ||
21 | 浙江丽水盛杰轴承制造有限公司 | 第二批 | ||
22 | 丽水市三力胶业有限公司 | 第二批 | ||
23 | 浙江华星幕墙门窗有限公司 | 第二批 | ||
24 | 丽水联森木业有限公司 | 第二批 | ||
25 | 浙江永欣建筑设备有限公司 | 第二批 | ||
26 | 浙江百斯特美发器材有限公司 | 第二批 | ||
27 | 浙江华石涂料有限公司 | 第二批 | ||
28 | 浙江中盟电力设备有限公司 | 第二批 | ||
29 | 丽水市峰泰塑料制品有限公司 | 第二批 | ||
30 | 丽水市华威纸业有限公司 | 第二批 | ||
31 | 浙江凯亚德轴承制造有限公司 | 第二批 | ||
32 | 浙江雁皇新材料科技有限公司 | 第二批 | ||
33 | 青田县 | 浙江武建装饰工程有限公司 | 第一批 | |
34 | 浙江信拓重工制造有限公司 | 第一批 | ||
35 | 浙江广源户外用品有限公司 | 第一批 | ||
36 | 浙江宏日自动化科技有限公司 | 第一批 | ||
37 | 浙江省青田富华阀门制造有限公司 | 第一批 | ||
38 | 青田县嘉宏五金制品有限公司 | 第一批 | ||
39 | 浙江诚昌机械配件有限公司 | 第二批 | ||
40 | 浙江名球轴承有限公司 | 第二批 | ||
41 | 瑞达自控阀门股份有限公司 | 第二批 | ||
42 | 青田县尧舜阀门有限公司 | 第二批 | ||
43 | 缙云县 | 浙江橙蜂电子科技有限公司 | 第二批 | |
44 | 缙云县弘康包装有限公司 | 第二批 | ||
45 | 浙江冉博电器有限公司 | 第二批 | ||
46 | 浙江荣达新材料有限公司 | 第二批 | ||
47 | 浙江科诚工具有限公司 | 第二批 | ||
48 | 浙江源美彩印包装有限公司 | 第二批 | ||
49 | 浙江飞博传动机械有限公司 | 第二批 | ||
50 | 缙云县中天模具有限公司 | 第二批 | ||
51 | 缙云县品宇新型建材有限公司 | 第二批 | ||
52 | 缙云县同泰金属表面处理厂 | 第二批 | ||
53 | 浙江志发精密铸造有限公司 | 第二批 | ||
54 | 浙江雷火丰科技有限公司 | 第一批 | ||
55 | 浙江旺力教学设备有限公司 | 第二批 | ||
56 | 浙江辰阳电子有限公司 | 第一批 | ||
57 | 缙云县良友工具有限公司 | 第一批 | ||
58 | 浙江弘利铝业有限公司 | 第二批 | ||
59 | 浙江中航精锻科技有限公司 | 第二批 | ||
60 | 浙江新美工贸有限公司 | 第二批 | ||
61 | 遂昌县 | 遂昌浩博工贸有限公司 | 第一批 | |
62 | 浙江恒赫生物科技有限公司 | 第一批 | ||
63 | 浙江爱高新材料有限公司 | 第二批 | ||
64 | 浙江新黑阳自动化设备有限公司 | 第二批 | ||
65 | 遂昌三达石业有限公司 | 第二批 | ||
66 | 松阳县 | 丽水祥泰环保设备材料有限公司 | 第一批 | |
67 | 丽水万弘金属有限公司 | 第一批 | ||
68 | 丽水华泰钢结构有限公司 | 第一批 | ||
69 | 云和县 | 丽水腾创新材料有限公司 | 第二批 | |
70 | 浙江钰易来汽摩零部件有限公司 | 第二批 | ||
71 | 浙江星贝诺实业有限公司 | 第二批 | ||
72 | 庆元县 | 庆元华特不锈钢材料有限公司 | 第一批 | |
73 | 浙江环飞工贸有限公司 | 第一批 | ||
74 | 浙江希蕾家居用品有限公司 | 第一批 | ||
75 | 庆元浩盛工贸有限公司 | 第一批 | ||
76 | 浙江露缘户外运动用品有限公司 | 第一批 | ||
77 | 浙江润家家居有限公司 | 第一批 | ||
78 | 景宁县 | 丽水一元科技有限公司 | 第一批 | |
79 | 浙江臻航实业集团有限公司 | 第一批 | ||
80 | 普晓电器科技有限公司 | 第一批 | ||
81 | 浙江奔富新能源有限公司 | 第一批 | ||
82 | 景宁双龙科技有限公司 | 第一批 | ||
83 | 龙泉市 | 龙泉市合盛建筑材料有限公司 | 第二批 | |
84 | 龙泉鸿泰植物纤维科技有限公司 | 第二批 | ||
85 | 浙江金宝得汽车制冷配件有限公司 | 第二批 | ||
86 | 龙泉市绿谷木业有限公司 | 第二批 | ||
87 | 龙泉市东惠工艺制品有限公司 | 第二批 | ||
88 | 浙江硕朗机电配件有限公司 | 第二批 | ||
89 | 浙江伟林机械零部件有限公司 | 第二批 | ||
90 | 浙江江洲管业有限公司 | 第二批 |
附件3
全市服务业下半年可上规上限企业摸底表 | ||||
序号 | 县(市、区) | 企业名称 | 所属行业 | 计划进度 |
1 | 开发区 | 丽水瓯风汽车销售服务有限责任公司 | 零售业 | 预计9月上限 |
2 | 丽水泰鑫贸易进出口有限公司 | 零售业 | 预计12月上限 | |
3 | 丽水逸行户外用品有限公司 | 零售业 | 预计12月上限 | |
4 | 丽水智享云汽车销售服务有限公司 | 零售业 | 预计12月上限 | |
5 | 山东朵拉朵尚电子商务有限公司 | 零售业 | 预计9月上限 | |
6 | 丽水强铁科技有限公司 | 其他营利性服务业 | 预计9月上规 | |
7 | 丽水安邦安保服务有限公司 | 其他营利性服务业 | 预计12月上规 | |
8 | 龙泉市 | 龙泉市后勤服务有限公司 | 其他营利性服务业 | 预计12月上规 |
9 | 龙泉市旅游集散中心有限公司 | 其他营利性服务业 | 预计12月上规 | |
10 | 龙泉市天伦大酒店 | 住宿业 | 预计12月上限 | |
11 | 龙泉市罐头海鲜烩餐馆 | 餐饮业 | 预计12月上限 | |
12 | 龙泉市阿武酒家 | 餐饮业 | 预计12月上限 | |
13 | 龙泉市灶香酒店有限公司 | 餐饮业 | 预计12月上限 | |
14 | 莲都区 | 丽水诚力餐饮有限公司 | 餐饮业 | 预计9月上限 |
15 | 丽水诚里餐饮有限公司 | 餐饮业 | 预计9月上限 | |
16 | 丽水市森之助电子商务有限公司 | 零售业 | 预计11月上限 | |
17 | 丽水莲都埃安汽车销售服务有限公司 | 零售业 | 预计9月上限 | |
18 | 丽水猫印象汽车贸易有限公司 | 零售业 | 预计11月上限 | |
19 | 缙云县 | 缙云县优美超市 | 零售业 | 预计12月上限 |
20 | 缙云县阿生小吃店 | 餐饮业 | 预计12月上限 | |
21 | 缙云县玛尚超市 | 零售业 | 预计12月上限 | |
22 | 缙云县沈云忠超市 | 零售业 | 预计12月上限 | |
23 | 浙江易力家居用品有限公司 | 零售业 | 预计12月上限 | |
24 | 丽水星居园艺有限公司 | 零售业 | 预计12月上限 | |
25 | 缙云县美嘉思商贸有限公司 | 零售业 | 预计12月上限 | |
26 | 缙云县缙欢游旅行社有限公司 | 其他营利性服务业 | 预计9月上规 | |
27 | 缙云轩辕旅游开发有限公司 | 其他营利性服务业 | 预计12月上规 | |
28 | 景宁县 | 浙江富家分布式能源有限公司 | 批发业 | 预计9月底上限 |
29 | 浙江皓盛机械设备租赁有限公司 | 其他营利性服务业 | 预计9月底上限 | |
30 | 遂昌县 | 丽水海庆清贸易有限公司 | 批发业 | 预计10月上限 |
31 | 遂昌展生贸易有限公司 | 批发业 | 预计10月上限 | |
32 | 遂昌逐睿贸易有限公司 | 批发业 | 预计10月上限 | |
33 | 浙江新同展金属有限公司 | 批发业 | 预计10月上限 | |
34 | 浙江春晓人力资源管理有限公司 | 营利性服务业 | 预计9月上规 | |
35 | 云和县 | 云和县陈丽平食品商行 | 零售业 | 预计12月上限 |
36 | 贝乐熊母婴生活馆 | 零售业 | 预计12月上限 | |
37 | 云和县庆宇玩具经营部 | 零售业 | 预计12月上限 | |
38 | 云和县七贝玩具店 | 零售业 | 预计12月上限 | |
39 | 浙江正鼎玩具有限公司 | 零售业 | 预计9月上限 | |
40 | 云和县外滩酒店管理有限公司 | 餐饮业 | 预计9月上限 | |
41 | 松阳县 | 浙江温泰新材料科技有限公司 | 批发业 | 预计9月上限 |
42 | 松阳小傅茶叶有限公司 | 零售业 | 预计10月上限 | |
43 | 松阳县宗芳茶叶有限公司 | 零售业 | 预计10月上限 | |
44 | 松阳县好照头餐饮有限公司 | 餐饮业 | 预计10月上限 | |
45 | 松阳县琇枫餐饮有限公司 | 餐饮业 | 预计9月份上限 | |
46 | 青田县 | 杭钢汇鑫(浙江)国际贸易有限公司 | 批发业 | 预计11月上规 |
47 | 青田世纪联华超市有限公司 | 零售业 | 预计11月上规 |
丽水市人民政府办公室关于印发丽水市促进企业上规上限工作方案的通知.pdf