索引号 | 113325000026455663/2021-28476 | 文号 | 丽政发〔2021〕10号 |
组配分类 | 市政府文件 | 发布机构 | 市政府 |
成文日期 | 2021-03-22 | 公开方式 | 主动公开 |
各县(市、区)人民政府,市政府直属各单位:
2021年丽水市国民经济和社会发展计划已经市四届人大六次会议审议批准,现印发给你们,请认真组织实施。
2021年是中国共产党成立100周年,是“十四五”开局之年,也是我市加快高质量跨越式发展、打造新增长极的起跑之年,做好今年国民经济和社会发展工作意义十分重大。2021年我市国民经济和社会发展主要目标共7大类54个指标,其中预期性指标38个,约束性指标16个。
附件:2021年丽水市国民经济和社会发展计划主要指标
丽水市人民政府
2021年3月18日
(此件公开发布)
附件
2021年丽水市国民经济和社会发展主要指标
分类 | 指标名称 | 单位 | 2021年目标 | 指标 属性 | |
经济发展 | 1.全市生产总值(GDP) | % | 8.5左右 | 预期性 | |
①规模以上工业增加值 | % | 12以上 | 预期性 | ||
②服务业增加值* | % | 8以上 | 预期性 | ||
2.全员劳动生产率 | % | 稳步增长 | 预期性 | ||
3.生态系统生产总值(GEP) | 亿元 | 4700 | 预期性 | ||
4.生态产品价值实现率 | % | 41.5 | 预期性 | ||
5.常住人口城镇化率 | % | 66.0 | 预期性 | ||
6.一般公共预算收入* | % | 8.5 | 预期性 | ||
7.固定资产投资* | % | 10以上 | 预期性 | ||
①民间投资* | % | 15以上 | 预期性 | ||
②制造业投资* | % | 15以上 | 预期性 | ||
③交通投资* | % | 12以上 | 预期性 | ||
④高新技术产业投资* | % | 12以上 | 预期性 | ||
⑤生态环保、城市更新和水利设施投资* | % | 12以上 | 预期性 | ||
8.社会消费品零售总额* | % | 7 | 预期性 | ||
网络零售额* | % | 15 | 预期性 | ||
9.旅游产业增加值 | % | 高于GDP增速 | 预期性 | ||
创新驱动 | 10.R&D经费支出占GDP比重 | % | 2.2 | 预期性 | |
11.人才资源总量 | 万人 | 51.04 | 预期性 | ||
12.每万人高价值发明专利拥有量 | 件 | 2.42 | 预期性 | ||
13.数字经济核心产业增加值占GDP比重 | % | 3.2 | 预期性 | ||
对外开放 | 14.进出口总额 | % | 份额保持基本稳定 | 预期性 | |
出口总额* | % | 份额保持基本稳定 | 预期性 | ||
15.实际使用外资额 | % | 正增长 | 预期性 | ||
文化发展 | 16.文化及相关产业增加值 | % | 高于GDP增速 | 预期性 | |
17.居民综合阅读率 | % | 88 | 预期性 | ||
生态文明 | 18.单位GDP能耗降低 | % | 省下达 | 约束性 | |
19.单位GDP二氧化碳排放降低 | % | 省下达 | 约束性 | ||
20. 主要污染物排放量降低* | ①化学需氧量 | % | 省下达 | 约束性 | |
②氨氮 | % | 省下达 | 约束性 | ||
③挥发性有机物 | % | 省下达 | 约束性 | ||
④氮氧化物 | % | 省下达 | 约束性 | ||
21.设区城市空气质量优良天数比率 | % | 97 | 约束性 | ||
22.设区城市细颗粒物(PM2.5)平均浓度 | 微克/立方米 | 24 | 约束性 | ||
23.市控及以上断面达到或优于Ⅲ类水体占地表水比例 | % | 100 | 约束性 | ||
24.万元GDP用水量降低 | % | 1.5 | 约束性 | ||
市域治理 | 25.依申请政务服务办件“一网通办”率 | % | 82 | 约束性 | |
26.综合行政执法事项占比 | % | 12 | 约束性 | ||
社会民生 | 27.3岁以下婴幼儿托位数 | 个 | 1530 | 预期性 | |
28.劳动年龄人口平均受教育年限 | % | 10.3 | 约束性 | ||
29.城镇新增就业人数* | 万人 | 2 | 预期性 | ||
30.城镇登记失业率 | % | 3以内 | 预期性 | ||
31.居民消费价格涨幅* | % | 3左右 | 预期性 | ||
32.城镇常住居民人均可支配收入 | % | 8左右 | 预期性 | ||
33.农村常住居民人均可支配收入 | % | 10左右 | 预期性 | ||
34.每千人执业(助理)医师数(常住人口) | 人 | 3.85 | 预期性 | ||
35.每千人医疗机构床位数 | 张 | 6.5 | 预期性 | ||
36.基本养老保险参保人数 | 万人 | 201.8 | 预期性 | ||
37.每万老年人拥有持证养老护理员数 | 人 | 17 | 预期性 | ||
38.儿童青少年总体近视率降低 | % | 1 | 约束性 | ||
39.人均体育场地面积 | 平方米 | 2.65 | 预期性 | ||
40.人均预期寿命 | 岁 | 81 | 预期性 | ||
41.亿元GDP生产安全事故死亡率 | 人/ 亿元 | ≤0.037 | 约束性 | ||
42.粮食综合生产能力 | 亿斤 | 22.8 | 约束性 |
注:1.增加值增幅为可比增速,一般公共预算收入增幅按可比口径计算;
2.“研究与试验发展经费支出相当于GDP比例”指标,为了与国家提法保持一致,特调整其指标名称,口径与原指标一致。