一级目录 | 二级目录 | 信息公开内容 | 公开时限 | 责任单位 |
社会救助(社会福利) | 城乡低保 | 公开救助标准、救助对象认定、申请及审批流程等相关政策 | 实时公开 | 市民政局社会救助处 |
城乡低保人数 | 按季度公开 | |||
低保资金支出情况 | 按季度公开 | |||
特困人员救助供养 | 公开供养标准、救助对象认定、申请及审批流程等相关政策 | 实时公开 | ||
特困人员救助供养人数 | 实时公开 | |||
特困人员救助供养资金支出情况 | 实时公开 | |||
医疗救助 | 公开救助标准、救助对象认定、申请及审批流程等相关政策 | 实时公开 | 医保局 | |
医疗救助资金支出情况 | 按季度公开 | |||
临时救助 | 公开救助对象认定、申请及审批流程等相关政策 | 实时公开 | 市民政局社会救助处 | |
临时救助人数 | 按季度公开 | |||
临时救助资金支出情况 | 按季度公开 | |||
养老服务补贴 | 公开补贴对象、补贴标准、申请及审批流程等相关政策 | 实时公开 | 市民政局养老福利处 | |
养老服务补贴人数 | 按季度公开 | |||
养老服务补贴支出情况 | 按季度公开 | |||
孤儿和困境儿童基本生活保障 | 公开保障标准、救助对象认定、申请及审批流程等相关政策 | 实时公开 | ||
孤儿和困境儿童人数 | 实时公开 | |||
孤儿和困境儿童基本生活保障资金支出情况 | 实时公开 | |||
福利彩票公益金 | 公开福利彩票公益金资助项目及资金安排使用情况 | 实时公开 | 市民政局市福彩中心 | |
教育救助 | 教育救助 | 学生资助项目 | 按学期公开 | 市教育局计财处 |
资助对象认定标准 | 按学期公开 | |||
各资助项目的资助标准 | 按学期公开 | |||
学生资助实施情况 | 按学期公开 | |||
计划生育家庭特别扶助制度 | 扶助对象 | 扶助对象的基本条件 | 根据政策变动情况更新 | 市卫生健康委家庭发展处 |
扶助标准 | 扶助资金的发放标准 | 根据政策变动情况更新 | ||
申请审批程序 | 扶助对象的审批确认程序 | 根据政策变动情况更新 | ||
民生信息 | 就业 | 就业岗位和政策 | 实时公开 | 市人力社保局就业服务中心 |
注:各单位的《政府信息主动公开目录》详见各单位公开指南附件。