丽水市城区用户水龙头水质监测结果公示 |
(2022年第二季度) |
信息发布单位:丽水市卫生健康委员会 |
序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 监测指标合格率(%) | 备注 |
最大值 | 最小值 | 平均值 |
1 | 菌落总数 | 100 | <1 | <1 | <1 | 100 | 10份 |
2 | 总大肠菌群 | 0 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |
|
3 | 耐热大肠菌群 | 0 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |
|
4 | 大肠埃希氏菌 | 0 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |
|
5 | 色度(度) | 15 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 100 |
|
6 | 浑浊度 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.28 | 100 |
|
7 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100 |
|
8 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100 |
|
9 | pH | 6.5-8.5 | 7.4 | 7.3 | 7.32 | 100 |
|
10 | 总硬度 | 450 | 20.7 | 17.9 | 19.22 | 100 |
|
11 | 铝(mg/L) | 0.2 | 0.023 | 0.01 | 0.0148 | 100 |
|
12 | 铁(mg/L) | 0.3 | 0.01 | 0.002 | 0.0054 | 100 |
|
13 | 锰(mg/L) | 0.1 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 100 |
|
14 | 铜(mg/L) | 1 | 0.001 | 0.0005 | 0.0006 | 100 |
|
15 | 锌(mg/L) | 1 | 0.006 | 0.0005 | 0.00245 | 100 |
|
16 | 氯化物(mg/L) | 250 | 4.76 | 3.17 | 4.392 | 100 |
|
17 | 砷(mg/L) | 0.01 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 100 |
|
18 | 镉(mg/L) | 0.005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 100 |
|
19 | 铅(mg/L) | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.0087 | 100 |
|
20 | 汞(mg/L) | 0.001 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 100 |
|
21 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 5.07 | 3.46 | 4.754 | 100 |
|
22 | 硒/(mg/L) | 0.01 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 100 |
|
23 | 硝酸盐(mg/L) | 10 | 0.74 | 0.49 | 0.674 | 100 |
|
24 | 氨氮(mg/L) | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 100 |
|
25 | 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | 0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 100 |
|
26 | 溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 33 | 31 | 31.7 | 100 |
|
27 | 耗氧量(COD法,以O计)(mg/L) | 3 | 0.48 | 0.43 | 0.452 | 100 |
|
28 | 挥发性酚类(以苯酚计)(mg /L) | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 100 |
|
29 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 100 |
|
30 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | 0.02 | 0.005 | 0.0087 | 100 |
|
31 | 氟化物 | 1 | 0.26 | 0.2 | 0.248 | 100 |
|
32 | 氯消毒为游离余氯 | 末梢水≥0.05 | 0.43 | 0.29 | 0.379 | 100 |
|
33 | 三氯甲烷 | 0.06 | 0.046 | 0.0001 | 0.01998 | 100 |
|
34 | 四氯化碳 | 0.002 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 100 |
|
(1)本信息由丽水市疾病预防控制中心采样、检测并报告。采样时间:2022年5月21日,报告时间:2022年5月31日。
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)执行。
(3)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%。
用户水龙头水质监测合格率
(2022年第2季度)
信息发布单位:丽水市卫生健康委员会 发布时间:2022.6.15
设区市 | 监测点数 (个) | 监测指标数 (项次) | 监测指标 综合合格率(%) | 备注 |
丽水市城区 | 10 | 340 | 100% |
|
合计 | 10 | 340 | 100% |
|
说明:
(1)本信息由丽水市疾病预防控制中心采样,丽水市疾病预防控制中心检测。采样时间:2022年5月21日,报告时间:2022年5月31日。
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)执行。
(3)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%。