丽水市城区用户水龙头水质监测结果公示 |
(2022年第四季度) |
信息发布单位:丽水市卫生健康委员会 |
序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 监测指标合格率(%) | 备注 |
最大值 | 最小值 | 平均值 |
1 | 菌落总数 | 100 | 1 | <1 | <1 | 100 | 15份 |
2 | 总大肠菌群 | 0 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |
|
3 | 耐热大肠菌群 | 0 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |
|
4 | 大肠埃希氏菌 | 0 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |
|
5 | 色度(度) | 15 | <5 | <5 | <5 | 100 |
|
6 | 浑浊度 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.227 | 100 |
|
7 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100 |
|
8 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100 |
|
9 | pH | 6.5-8.5 | 7.7 | 7.6 | 7.63 | 100 |
|
10 | 总硬度 | 450 | 23.7 | 17.7 | 20.10 | 100 |
|
11 | 铝(mg/L) | 0.2 | 0.024 | 0.01 | 0.017 | 100 |
|
12 | 铁(mg/L) | 0.3 | 0.025 | 0.005 | 0.009 | 100 |
|
13 | 锰(mg/L) | 0.1 | 0.0035 | <0.0003 | 0.00147 | 100 |
|
14 | 铜(mg/L) | 1 | 0.0009 | 0.0004 | 0.00059 | 100 |
|
15 | 锌(mg/L) | 1 | 0.0035 | <0.0003 | 0.00126 | 100 |
|
16 | 砷(mg/L) | 0.01 | 0.0006 | 0.0003 | 0.00044 | 100 |
|
17 | 汞(mg/L) | 0.001 | 0.0002 | <0.0001 | 0.00012 | 100 |
|
18 | 镉(mg/L) | 0.005 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 100 |
|
19 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | 0.02 | <0.010 | 0.010 | 100 |
|
20 | 铅(mg/L) | 0.01 | 0.0004 | 0.0003 | 0.00035 | 100 |
|
21 | 硒/(mg/L) | 0.01 | 0.0004 | <0.0003 | 0.00032 | 100 |
|
22 | 氯化物(mg/L) | 250 | 5.75 | 3.46 | 4.81 | 100 |
|
23 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 6.23 | 2.47 | 4.59 | 100 |
|
24 | 溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 35 | 30 | 32.6 | 100 |
|
25 | 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | 0.3 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 100 |
|
26 | 耗氧量(COD法,以O计)(mg/L) | 3 | 0.75 | 0.48 | 0.596 | 100 |
|
27 | 硝酸盐(mg/L) | 10 | 5.29 | 1.58 | 3.395 | 100 |
|
28 | 氨氮(mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 100 |
|
29 | 挥发性酚类(以苯酚计)(mg /L) | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100 |
|
30 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100 |
|
31 | 氟化物 | 1 | 0.29 | 0.19 | 0.26 | 100 |
|
说明:
(1)本信息由丽水市卫生监督所采样,丽水市疾病预防控制中心检测。采样时间:2022年11月15日,报告时间:2022年11月24日、11月28日。
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)执行。
(3)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%。
用户水龙头水质监测合格率
(2022年第四季度)
信息发布单位:丽水市卫生健康委员会 发布时间:2022.12.14
设区市 | 监测点数 (个) | 监测指标数 (项次) | 监测指标 综合合格率(%) | 备注 |
丽水市城区 | 15 | 465 | 100% |
|
合计 | 15 | 465 | 100% |
|
说明:
(1)本信息由丽水市卫生监督所采样,丽水市疾病预防控制中心检测。采样时间:2022年11月15日,报告时间:2022年11月24日、11月28日。
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)执行。
(3)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%。