根据地区生产总值统一核算结果,2022年,丽水市生产总值(GDP)为1830.87亿元,按可比价格计算,比上年同期增长4.0%,增速比前三季度提高0.3个百分点,高于全国(3.0%)、全省(3.1%)。
分产业看,第一产业增加值117.71亿元,增长4.4%,拉动GDP增长0.3个百分点;第二产业增加值705.91亿元,增长4.3%,拉动GDP增长1.6个百分点;第三产业增加值1007.25亿元,增长3.9%,拉动GDP增长2.1个百分点。三次产业增加值占GDP的比重分别为6.4%,38.6%和55.0%。
分区域看,丽水经开区增长最快,增幅达到8.5%;松阳、遂昌、庆元、缙云等4县增幅均超过5%,分别增长7.3%、5.9%、5.9%和5.2%。
表1 2022年丽水市生产总值核算数据
绝对额(亿元) | 增长速度(%) | |
GDP | 1830.87 | 4.0 |
第一产业 | 117.71 | 4.4 |
第二产业 | 705.91 | 4.3 |
第三产业 | 1007.25 | 3.9 |
农林牧渔业 | 119.10 | 4.4 |
工业 | 566.37 | 3.2 |
建筑业 | 139.63 | 8.5 |
批发和零售业 | 219.24 | 7.7 |
交通运输、仓储和邮政业 | 41.83 | -3.1 |
住宿餐饮业 | 43.97 | 4.3 |
金融业 | 146.78 | 9.9 |
房地产业 | 132.67 | -5.3 |
营利性服务业 | 157.52 | 10.0 |
非营利性服务业 | 263.77 | 0.7 |
表2 2022年县(市、区)生产总值核算数据
绝对额(亿元) | 增长速度(%) | |
莲都区 | 483.18 | 4.3 |
#经开区 | 122.05 | 8.5 |
青田县 | 279.39 | 3.1 |
缙云县 | 301.51 | 5.2 |
遂昌县 | 172.75 | 5.9 |
松阳县 | 142.98 | 7.3 |
云和县 | 95.14 | -4.1 |
庆元县 | 92.65 | 5.9 |
景宁县 | 93.24 | 4.0 |
龙泉市 | 170.32 | 3.1 |
注:绝对额按现价计算,增长速度按不变价计算。