登录
会 长:李建军(丽水市统计局局长)
副 会 长:廖正青(国家统计局丽水调查队副队长)
张莉玲(丽水市统计局三级调研员)
朱卫莉(丽水市统计局四级调研员)
闫春荣(丽水职业技术学院教授)
李万东(丽水市处州社会经济调查研究院院长)
秘 书 长:陈叶青(丽水市统计局综合处处长)
副秘书长:邬 洁(国家统计局丽水调查队综合与法规处处长)
周德付(丽水市统计局综合处一级主任科员)
杨奕兰(丽水统计局办公室四级主任科员)
丽水市统计学会第五届理事会理事名单
(共27人)
序号 | 单位 | 姓名 | 职务 |
1 | 丽水市统计局
| 李建军 | 局长 |
2 | 张莉玲 | 三级调研员 | |
3 | 朱卫莉 | 四级调研员 | |
4 | 陈叶青 | 综合统计处处长 | |
5 | 周德付 | 综合统计处一级主任科员 | |
6 | 杨奕兰 | 办公室四级主任科员 | |
7 | 国家统计局丽水调查队 | 廖正青 | 副队长 |
8 | 邬 洁 | 综合与法规处处长 | |
9 | 丽水市发改委 | 李 俊 | 国民经济和体制改革综合处长 |
10 | 人民银行丽水市中心支行 | 潘丽青 | 调查统计科副科长 |
11 | 丽水银保监分局 | 张超艺 | 统计信息与风险监测科科长 |
12 | 丽水学院 | 何永达 | 教授 |
13 | 丽水职业技术学院 | 闫春荣 | 教授 |
14 | 丽水市处州社会经济调查研究院 | 李万东 | 院长 |
15 | 莲都区统计局 | 徐建波 | 局长 |
16 | 青田县统计局 | 汤宏波 | 局长 |
序号 | 单位 | 姓名 | 职务 |
17 | 缙云县统计局 | 潜晓勇 | 局长 |
18 | 遂昌县统计局 | 姜 敏 | 局长 |
19 | 松阳县统计局 | 翁盛强 | 局长 |
20 | 云和县统计局 | 余 媛 | 局长 |
21 | 庆元县统计局 | 胡金焕 | 局长 |
22 | 景宁县统计局 | 严水英 | 局长 |
23 | 龙泉市统计局 | 陈许法 | 社会经济调查队队长 |
24 | 市统计局开发区分局 | 齐旭君 | 副局长 |
25 | 国家统计局青田调查队 | 夏晓珍 | 队长 |
26 | 国家统计局缙云调查队 | 徐旭辉 | 队长 |
27 | 国家统计局龙泉调查队 | 柳 宝 | 队长 |
丽水市统计学会
2022年9月19日