各有关单位:
丽水地区2022年度第二、三批水利水电施工企业安全生产管理三类人员考试(以下简称三类人员考试)已结束。现将有关事项公示如下:
一、考试成绩公示。全市新申请报考111人,实到参考35人,缺考76人。合格分数线为60分(总分100分),合格30人,合格率85.71%。个人考试成绩如下:
序号 | 姓名 | 类别 | 单位名称 | 成绩 | 是否合格 |
1 | 郑翠菊 | B | 浙江梓煜工程设计有限公司 | 81.60 | 合格 |
2 | 朱小慧 | B | 浙江大昱建设有限公司 | 81.60 | 合格 |
3 | 应英梅 | B | 浙江红鼎建设工程有限公司 | 81.20 | 合格 |
4 | 林柳希 | B | 浙江大昱建设有限公司 | 80.80 | 合格 |
5 | 姚明菊 | B | 浙江华益水利建设有限公司 | 80 | 合格 |
6 | 李耀勇 | B | 丽水市丽鑫建筑工程有限公司 | 79 | 合格 |
7 | 包海美 | B | 丽水龙沧建设有限公司 | 75.50 | 合格 |
8 | 周灵飞 | B | 浙江大昱建设有限公司 | 75 | 合格 |
9 | 刘巍巍 | A | 浙江梓煜工程设计有限公司 | 74.90 | 合格 |
10 | 黎子恒 | B | 丽水市丽鑫建筑工程有限公司 | 74 | 合格 |
11 | 邹钱妹 | A | 丽水力源建设有限公司 | 73.60 | 合格 |
12 | 吴慧芹 | C | 浙江丽嘉建设工程有限公司 | 73.60 | 合格 |
13 | 吴永红 | C | 浙江丽嘉建设工程有限公司 | 73.20 | 合格 |
14 | 张元仓 | B | 丽水市丽鑫建筑工程有限公司 | 72.30 | 合格 |
15 | 吴达亨 | C | 丽水乾江建设有限公司 | 72.10 | 合格 |
16 | 张莉 | A | 浙江丽嘉建设工程有限公司 | 71.40 | 合格 |
17 | 刘君伟 | C | 浙江欣信建设有限公司 | 71.30 | 合格 |
18 | 黄鹏飞 | B | 丽水弘盛工程建设有限公司 | 70.20 | 合格 |
19 | 张舒宇 | B | 景宁瑞丰建设有限公司 | 70.10 | 合格 |
20 | 黄陈波 | A | 丽水力源建设有限公司 | 68.60 | 合格 |
21 | 付建华 | A | 浙江瓯立园林建设有限公司 | 68.50 | 合格 |
22 | 邹佳静 | B | 浙江城南建设有限公司 | 68.40 | 合格 |
23 | 杨解 | B | 丽水市永信水利建设工程有限公司 | 68.30 | 合格 |
24 | 张皓凯 | A | 丽水三合工程园林建设有限公司 | 68.10 | 合格 |
25 | 陆鑫 | A | 浙江丽水天豪建设有限公司 | 65 | 合格 |
26 | 赵琨 | B | 丽水市丽鑫建筑工程有限公司 | 64.60 | 合格 |
27 | 钟利梅 | C | 浙江那然建设有限公司 | 63.60 | 合格 |
28 | 梅金莲 | B | 浙江华建装饰工程有限公司 | 63.50 | 合格 |
29 | 陈建平 | C | 浙江梓煜工程设计有限公司 | 63.30 | 合格 |
30 | 罗剑 | B | 浙江丽水恒业市政园林建设有限公司 | 60.50 | 合格 |
31 | 江金海 | B | 浙江万景市政园林工程有限公司 | 58.10 | 不合格 |
32 | 张平 | A | 丽水乾江建设有限公司 | 57.60 | 不合格 |
33 | 刘王军 | B | 浙江安禹建设有限公司 | 56.20 | 不合格 |
34 | 周锦姜 | A | 浙江竣亿市政园林有限公司 | 56 | 不合格 |
35 | 吴彩萍 | B | 丽水广盛建设工程有限公司 | 51.90 | 不合格 |
二、公示时间:2023年1月3日至2023年1月11日。如有报考资格异议请联系:0578-2802251。
三、公示结束后,对无异议人员将在3个工作日内,直接核发三类人员电子证书。届时企业和个人可以在“浙江省水利水电施工企业安全生产三类人员管理系统”(https://aqpx.chhsn.com/SEMIS_ZJSL)查询、下载和打印。
丽水市水利局
2023年1月3日