一、招标人名称:丽水市财政局
二、招标项目名称: 丽水市财政局2022年第二期财政专户资金(社保资金)竞争性存放项目
三、招标项目编号:LCZ2022-060
四、招标项目内容:
丽水市财政局2022年第二期财政专户资金(社保资金)竞争性存放项目,存期[不定],计划招标规模18亿元。
五、招标公告发布日期: 2022年12月02日
六、定标日期:2022年12月12日
七、中标结果:
标项1:存款期限不定
序号 | 投标银行 | 综合得分 | 其中:价格得分 | 中标年利率(%) | 中标存款额(亿元) |
1 | 浙江丽水莲都农村商业银行股份有限公司 | 81.14 | 10.00 | 一年期2.25%、 二年期2.85% | 2.5 |
2 | 中国银行股份有限公司丽水市分行 | 79.94 | 8.50 | 一年期2.0%、 二年期2.5% | 2.3 |
3 | 中国建设银行股份有限公司丽水分行 | 78.58 | 8.50 | 一年期2.0%、 二年期2.5% | 2.1 |
4 | 中国工商银行股份有限公司丽水分行 | 74.39 | 8.50 | 一年期2.0%、 二年期2.5% | 1.9 |
5 | 中国农业银行股份有限公司丽水分行 | 72.97 | 8.50 | 一年期2.0%、 二年期2.5% | 1.7 |
6 | 浙商银行股份有限公司丽水分行 | 70.78 | 9.50 | 一年期2.15%、二年期2.75% | 1.5 |
7 | 温州银行股份有限公司丽水分行 | 69.60 | 10.00 | 一年期2.25%、二年期2.85% | 1.3 |
8 | 杭州银行股份有限公司丽水分行 | 68.62 | 9.50 | 一年期2.15%、二年期2.75% | 1.1 |
9 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水分行 | 68.27 | 10.00 | 一年期2.25%、二年期2.85% | 0.9 |
10 | 中信银行股份有限公司丽水分行 | 66.24 | 9.50 | 一年期2.15%、二年期2.75% | 0.7 |
11 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司丽水市分行 | 65.88 | 9.50 | 一年期2.15%、二年期2.75% | 0.6 |
12 | 浙江稠州商业银行股份有限公司丽水分行 | 65.79 | 10.00 | 一年期2.25%、二年期2.85% | 0.5 |
13 | 台州银行股份有限公司丽水分行 | 65.29 | 10.00 | 一年期2.25%、二年期2.85% | 0.4 |
14 | 交通银行股份有限公司丽水分行 | 60.89 | 9.38 | 一年期2.15%、二年期2.7% | 0.3 |
15 | 华夏银行股份有限公司丽水分行 | 60.86 | 9.50 | 一年期2.15%、二年期2.75% | 0.2 |
八、联系方式:
1、招标代理机构名称:丽水市公共资源交易中心
联系人:刘晓华
联系电话:0578-2179551
传真:0578-2179551
地址:丽水市莲都区人民街615号商会大厦