关于丽水市财政局2022年社保资金(大额存单)竞争性存放项目的中标公告
一、招标人名称: 丽水市财政局
二、招标项目名称: 丽水市财政局2022年社保资金(大额存单)竞争性存放项目
三、招标项目编号: LCZ2022-045-1
四、招标项目内容:
丽水市财政局2022年社保资金(大额存单)竞争性存放项目,存期[不定],计划招标规模20.6亿元。
五、招标公告发布日期: 2022年10月08日
六、定标日期: 2022年10月28日
七、中标结果:
标项1:存款期限不定
序号 | 投标银行 | 综合得分 | 其中:价格得分 | 中标年利率 | 中标存款额(亿元) |
1 | 浙江丽水莲都农村商业银行股份有限公司 | 74.52 | 10.00 | 一年期2.25%、二年期2.85%、三年期3.5% | 3 |
2 | 中国银行股份有限公司丽水市分行 | 70.72 | 10.00 | 一年期2.0%、二年期2.5%、三年期3.1% | 2.8 |
3 | 中国工商银行股份有限公司丽水分行 | 70.22 | 10.00 | 一年期2.0%、二年期2.5%、三年期3.1% | 2.6 |
4 | 中国建设银行股份有限公司丽水分行 | 67.05 | 10.00 | 一年期2.0%、二年期2.5%、三年期3.1% | 2.4 |
5 | 温州银行股份有限公司丽水分行 | 65.30 | 10.00 | 一年期2.25%、二年期2.85%、三年期3.5% | 2.2 |
6 | 中国农业银行股份有限公司丽水分行 | 63.55 | 10.00 | 一年期2.0%、二年期2.5%、三年期3.1% | 1.7 |
7 | 杭州银行股份有限公司丽水分行 | 59.32 | 10.00 | 一年期2.15%、二年期2.75%、三年期3.4% | 1.4 |
8 | 中信银行股份有限公司丽水分行 | 54.37 | 10.00 | 一年期2.15%、二年期2.75%、三年期3.4% | 1.2 |
9 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司丽水市分行 | 54.16 | 10.00 | 一年期2.15%、二年期2.75%、三年期3.4% | 1 |
10 | 台州银行股份有限公司丽水分行 | 53.29 | 10.00 | 一年期2.25%、二年期2.85%、三年期3.5% | 0.8 |
11 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水分行 | 53.14 | 10.00 | 一年期2.25%、二年期2.85%、三年期3.5% | 0.5 |
12 | 浙商银行股份有限公司丽水分行 | 53.10 | 10.00 | 一年期2.15%、二年期2.75%、三年期3.4% | 0.3 |
13 | 宁波银行股份有限公司丽水分行 | 52.92 | 10.00 | 一年期2.15%、二年期2.75%、三年期3.4% | 0.3 |
14 | 交通银行股份有限公司丽水分行 | 50.76 | 10.00 | 一年期2.15%、二年期2.75%、三年期3.4% | 0.2 |
15 | 华夏银行股份有限公司丽水分行 | 50.70 | 10.00 | 一年期2.15%、二年期2.75%、三年期3.4% | 0.2 |
八、联系方式:
1、招标代理机构名称: 丽水市公共资源交易中心
联系人: 刘晓华
联系电话: 0578-2179551
传真: 0578-2179551
地址: 丽水市莲都区人民街615号商会大厦